3DMark Benchmark (DirectX, Raytracing)
3DMark es un programa de referencia que determina el rendimiento de ciertos componentes de una computadora y luego informa el rendimiento como un valor numérico.

El Palit GeForce GTX 1630 Dual tiene 512 unidades de sombreado y estas registran un máximo de 1,79 GHz, lo que da como resultado una potencia informática FP32 de 1,83 TFLOPS.

El Palit GeForce RTX 3070 JetStream tiene 5888 unidades de sombreado y estas registran un máximo de 1,73 GHz y logran una potencia informática FP32 de 20,31 TFLOPS.
En rendimiento FP32, la Palit GeForce RTX 3070 JetStream es un 1.010 % más rápida que la Palit GeForce GTX 1630 Dual.
| GPU | Palit GeForce GTX 1630 Dual | Palit GeForce RTX 3070 JetStream |
|---|---|---|
| Residencia en | NVIDIA GeForce GTX 1630 | NVIDIA GeForce RTX 3070 |
| GPU Chip | TU117-150 | GA104-300-A1 |
| Multiprocesadores de transmisión | 8 | 46 |
| Shader | 512 | 5888 |
| Render Output Units | 16 | 96 |
| Texture Units | 32 | 184 |
| Raytracing Cores | -- | 46 |
| Memoria | Palit GeForce GTX 1630 Dual | Palit GeForce RTX 3070 JetStream |
|---|---|---|
| Tamaño de la memoria | 4 GB | 8 GB |
| tipos de memoria | GDDR6 | GDDR6 |
| Reloj de la memoria | 1,500 GHz | 1,750 GHz |
| Velocidad | 12,0 Gbps | 14,0 Gbps |
| ancho de banda de memoria | 96 GB/s | 448 GB/s |
| interfaz de memoria | 64 bit | 256 bit |
| Velocidades de reloj | Palit GeForce GTX 1630 Dual | Palit GeForce RTX 3070 JetStream |
|---|---|---|
| Frecuencia base | 1,740 GHz | 1,500 GHz |
| Frecuencia turbo | 1,785 GHz | 1,725 GHz |
| Overclocking | Si | Si |
| Diseño Térmico | Palit GeForce GTX 1630 Dual | Palit GeForce RTX 3070 JetStream |
|---|---|---|
| TDP | 75 W | 250 W |
| Tjunction max | 90 °C | 93 °C |
| PCIe-Power | 1 x 6-Pin | 2 x 8-Pin |
| Refrigerador y ventiladores | Palit GeForce GTX 1630 Dual | Palit GeForce RTX 3070 JetStream |
|---|---|---|
| Tipo de ventilador | Axial | Axial |
| Ventilador 1 | 2 x 80 mm | 2 x 100 mm |
| Tipo enfriador | Aire acondicionado | Aire acondicionado |
| Volumen (inactivo) | -- | 0 dB |
| Volumen (carga completa) | -- | 43-44 dB |
| Conectividad | Palit GeForce GTX 1630 Dual | Palit GeForce RTX 3070 JetStream |
|---|---|---|
| Pantallas máx. | 3 | 4 |
| HDCP | 2.3 | 2.3 |
| HDMI | 1x HDMI 2.0b | 1x HDMI 2.1 |
| DisplayPort | 2x DP 1.4a | 3x DP 1.4a |
| Conjunto de características | Palit GeForce GTX 1630 Dual | Palit GeForce RTX 3070 JetStream |
|---|---|---|
| Max. resolución | 7680x4320 | 7680x4320 |
| DirectX | 12_1 | 12_2 (Ultimate) |
| Raytracing | No | Si |
| DLSS / FSR | Si | Si |
| LED | Sin iluminación LED | LED direccionable |
| Códecs de video compatibles | Palit GeForce GTX 1630 Dual | Palit GeForce RTX 3070 JetStream |
|---|---|---|
| h264 | Decodificar / Codificar | Decodificar / Codificar |
| h265 / HEVC | Decodificar / Codificar | Decodificar / Codificar |
| VP8 | Decodificar | Decodificar |
| VP9 | Decodificar | Decodificar |
| AV1 | No | Decodificar |
| Dimensiones | Palit GeForce GTX 1630 Dual | Palit GeForce RTX 3070 JetStream |
|---|---|---|
| Largo | 170 mm | 304 mm |
| Altura | 112 mm | 136 mm |
| Ancho | 40 mm | 60 mm |
| Ancho (ranuras) | 2 Slots | 3 Slots |
| SFF-Ready | No | No |
| Datos adicionales | Palit GeForce GTX 1630 Dual | Palit GeForce RTX 3070 JetStream |
|---|---|---|
| Interfaz GPU | PCIe 3.0 x 8 | PCIe 4.0 x 16 |
| Fecha de lanzamiento | Q2/2022 | Q4/2020 |
| Precio de lanzamiento | 169 $ | 599 $ |
| Tamaño de la estructura | 12 nm | 8 nm |
| número de artículo | NE6163001BG6-1175D | NE63070019P2-1040J |
| Documentos | ficha de datos | ficha de datos |
3DMark es un programa de referencia que determina el rendimiento de ciertos componentes de una computadora y luego informa el rendimiento como un valor numérico.
Cyberpunk 2077 fue desarrollado por CD Projekt Red y se basa en el propio REDengine 4 del estudio de desarrollo. El trazado de rayos está desactivado en nuestros puntos de referencia.
The Last of Us Part One es un juego lanzado por Sony en junio de 2013 exclusivamente para Playstation y lanzado para PC a principios de 2023. Los valores de referencia aquí se determinaron con gran detalle.
Battlefield 5 es un juego visualmente impresionante que es ideal como punto de referencia de la tarjeta gráfica. Probamos el juego con el máximo de detalles en Windows 10.
Geekbench 6 es un punto de referencia multiplataforma para los principales procesadores, que también lleva a cabo 3 puntos de referencia de gráficos diferentes y los genera en forma de valor numérico.
La potencia informática teórica de la tarjeta gráfica con precisión simple (32 bits) en TFLOPS indica cuántos billones de operaciones de punto flotante FP32 puede realizar la tarjeta gráfica (GPU) por segundo.