GPU |
|
| GPU Chip: | GM204 |
| Multiprocesadores de transmisión: | 16 |
| Shader: | 2048 |
| Render Output Units: | 64 |
| Texture Units: | 128 |
| Raytracing Cores: | 0 |
| FP32: | 4,67 TFLOPS |
Memoria |
|
| Tamaño de la memoria: | 8 GB |
| tipos de memoria: | GDDR5 |
| Reloj de la memoria: | 1.753 GHz |
| Velocidad: | 7 Gbps |
| ancho de banda de memoria: | 224 GB/s |
| interfaz de memoria: | 256 bit |
Velocidades de reloj |
|
| Frecuencia base: | 1,064 GHz |
| Frecuencia turbo: | 1,140 GHz |
| Frecuencia media: | -- |
Diseño Térmico |
|
| TDP: | -- |
| TDP (up): | -- |
Conjunto de características |
|
| Pantallas máx.: | 4 |
| Max. resolución: | 4096x2160 |
| DirectX: | 12_1 |
| Raytracing: | No |
| DLSS / FSR: | No |
Códecs de video compatibles |
|
| h264: | Decodificar / Codificar |
| h265 / HEVC: | No |
| VP8: | Decodificar |
| VP9: | No |
| AV1: | No |
Datos adicionales |
|
| Fabricante: | NVIDIA |
| Arquitectura : | Maxwell 2.0 |
| Interfaz GPU: | PCIe 3 x 16 |
| Tamaño de la estructura: | 28 nm |
| Fecha de lanzamiento: | Q3/2015 |
| Precio de lanzamiento: | -- |
| 1. |
|
NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile (Laptop GPU) | 4,67 TFLOPS |
| 1. |
|
NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile (Laptop GPU) | 0 W |