GPU |
|
| Based on: | NVIDIA RTX A4000 |
| GPU Chip: | GA104-875-A1 (Ampere) |
| Streaming Multiprocessors: | 48 |
| Shader: | 6144 |
| Raytracing Cores: | 48 |
Memory |
|
| Memory Size: | 16 GB |
| Memory Type: | GDDR6 |
| Memory Clock: | 2.000 GHz |
| Memory bandwidth: | 512 GB/s |
| Memory Interface: | 256 bit |
|
|
PNY RTX A4000
16 GB GDDR6 |
||
|
|
NVIDIA RTX A4000
Average of gpu group |
||
|
|
PNY RTX A4000
16 GB GDDR6 |
||
|
|
NVIDIA RTX A4000
Average of gpu group |
||
|
|
PNY RTX A4000
16 GB GDDR6 |
||
|
|
NVIDIA RTX A4000
Average of gpu group |
||